投资项目代码 | 2312 | ||
投资项目名称 | 广州科学城轨道交通产业发展中心项目 | ||
招标项目名称 | 广州科学城轨道交通产业发展中心项目施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 广州科学城轨道交通产业发展中心项目施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市黄埔区 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
招标范围及规模 | 1)招标规模:本项目用地面积5817.16m²,建筑占地面积 2205.46m²,总建筑面积为37754.55m²,计容建筑面积 26176m²,其中商业用房建筑面积为1281.53m²,办公用房建筑面积24349.65m²,公交办公用房建筑面积为400m²,人防报警间4.66m²,一体化设计的梯屋及设备设施用房139.78m²;不计容面积 12335.52m²,其中架空层面积为2529.64m²,地下两层停车场面积为6883.10m²,地下设备用房2572.34m²,人防报警间11.68m²,一体化设计的梯屋及设备设施用房338.76m²。 2)本项目招标内容包括但不限于,包括土石方工程、基坑支护工程、地下室工程(含桩基础工程)、土建工程(含外立面深化设计)、建筑装饰装修工程、二次装修工程(含深化设计)、机电安装工程、智能化工程、消防工程、人防工程(含人防标识标牌)、给排水工程、空调工程、室外工程及配套工程。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单、项目需求书及有关资料说明为准。3)施工总承包管理和配合服务,包括对本项目由招标人(或业主单位)另行发包的专业工程实施总承包管理和配合服务,具体内容以招标文件为准。 | ||
招标内容 | 本项目建设地址位于黄埔区科学城,拟建设广州科学城轨道交通产业发展中心,打造“公交+商务办公+商业配套”等功能复合发展的公交场站综合体,地上22层,最高高度96米。项目用地面积5817.16m²,建筑占地面积 2205.46m²,总建筑面积为37754.55m²,计容建筑面积 26176m²,其中商业用房建筑面积为1281.53m²,办公用房建筑面积24349.65m²,公交办公用房建筑面积为400m²,人防报警间4.66m²,一体化设计的梯屋及设备设施用房139.78m²;不计容面积 12335.52m²,其中架空层面积为2529.64m²,地下两层停车场面积为6883.10m²,地下设备用房2572.34m²,人防报警间11.68m²,一体化设计的梯屋及设备设施用房338.76m²。此外还包括项目场内配套道路、绿化、泛光照明等。项目总投资额47410.5万元,其中建安工程费18855.15万元。 | ||
工期(交货期) | 540 | ||
最高投标限价(万元) | 18337.286062 | ||
是否接受联合体投标 | 是 | ||
投标资格能力要求 |
投标人资质要求:【建筑工程施工总承包二级(或以上)】 项目负责人资格要求:建筑工程一级注册建造师 |
||
投标人业绩要求:投标人(若为联合体投标,由主办方提供)自2020年1月 |
|||
其他要求:具体详见本项目招标公告及招标文件 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 注册后查看 |
获取资格预审/招标文件开始 |
2025年4月2 |
获取资格预审/招标文件截止 |
2025年5月1 |