投资项目代码 | 2411-440112-04-01-536572 | ||
投资项目名称 | 广州国家实验室永久园区二期项目 | ||
招标项目名称 | 广州国家实验室永久园区二期项目造价咨询 | ||
标段(包)名称 | 广州国家实验室永久园区二期项目造价咨询 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市黄埔区 | ||
资金来源 | 财政投资(区级) | 资金来源构成 | 财政投资(区级100.00%) |
招标范围及规模 | 本项目总用地面积为24268平方米,总建筑面积159333.5平方米,其中计容建筑面积为121340平方米,不计容建筑面积为37993.5平方米。主要建设内容包括数字肺93340平方米、中试平台18012平方米、园区配套9988平方米、架空层2907平方米、地下车库35086.5平方米以及室外道路广场、绿化以及其他配套工程等。工程内容包括土建及装饰工程、通用安装工程、实验室专项工程及室外配套工程等。项目估算总投资198634万元,其中:工程费用166741万元。 | ||
招标内容 | 服务范围:包括(但不限于):1、设计阶段:参与设计方案的讨论确定并进行方案经济比较;审查初步设计概算,按时提交审核报告、调整意见及合理化建议。2、招标阶段:根据市财政部门审定的概算建安费,根据施工图纸细化为施工图预算,按甲方的相关要求编制最高投标限价、工程量清单、最高投标限价公布函、配合甲方完成最高投标限价备案工作(如遇上级部门的概预算审批流程变化,按相关规定执行)。3、①施工阶段:根据施工单位申报的清单错漏情况出具工程量清单错漏复核报告。如施工单位未申报,则出具工程量清单错漏复核情况说明。对施工过程中涉及清单错漏的申报进行复核并出具书面意见。②审核工程变更工程量及价款、签证工程量及价款、索赔工程量及价款等。搜集季度材料设备市场价格信息,编制/审核季度工程量及材差价款。③审核所有涉及造价的工程技术文件并分析造价影响。4、竣工结算阶段:①配合搜集和整理结算依据资料,确保结算报告的完整性、合理性、正确性。负责组织过程结算。②负责编制结算计划,建立结算台账;③负责送审结算初步审核、项目业主及其主管部门不评审的合同结算评审,要求收到承建(服务)单位报送的结算文件后按甲方要求的 |
||
工期(交货期) | 合同签订生效之日起至委托的造价咨询工作内容完成为止 | ||
最高投标限价(万元) | 796.99 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 |
投标人资质要求:投标人具有独立法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书,按国家法律经营;香港企业参加投标的,须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。 项目负责人资格要求:投标人拟派项目负责人须具备有效的注册造价工程师或注册一级造价工程师证书,且在本单位注册;若拟委派的项目负责人为香港专业人士,则需已在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的资格及业务范围满足本项目造价咨询负责人资格要求的香港专业人士。 |
||
投标人业绩要求:投标人自2020年1月 |
|||
其他要求: | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 注册后查看 |
获取资格预审/招标文件开始 |
2025年5月3 |
获取资格预审/招标文件截止 |
2025年6月2 |