项目信息
项目名称: | 深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程(辅建区海洋环境跟踪监测) | 项目编号: | DC-2025-XM06-GCFW-005(重新招标第1次) |
项目地址: | 深圳市大铲湾港区 | 项目类型: | 服务 |
采购方式: | 其他 | 项目编号: | 251FK0134970 |
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 工作范围及内容如下: 需要完成的主要工作内容包括施工期环境监测、运营期环境监测,具体内容详见《发包人技术要求》,最终需满足现行法律法规、规范及主管部门的相关要求。 (一)监测 |
||
公告名称: | 深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程(辅建区海洋环境跟踪监测)采购公告 | 公告发布媒体 | |
公告开始 |
2025-06-10 10:00 | ||
公告信息: | 无 | ||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程(辅建区海洋环境跟踪监测)(重新招标) | 标段/包编号: | DC-2025-XM06-GCFW-005-A(重新招标第1次) |
报价方式: | 其他 | 采购控制价(元): | 660272.4 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 605 | 服务期说明: | 服务期限暂定605天,其中施工期暂定240天,运营期(施工验收合格后起算)暂定365天。施工期暂定至2025年12月3 |
招标/采购范围: | 工作范围及内容如下: 需要完成的主要工作内容包括施工期环境监测、运营期环境监测,具体内容详见《发包人技术要求》,最终需满足现行法律法规、规范及主管部门的相关要求。 (一)监测 |
||
资格条件: | 无 | ||
文件获取开始 |
2025-06-10 10:00 | 文件获取截止 |
2025-06-15 10:00 |
质疑截止 |
2025-06-13 10:00 | 澄清、修改、答疑截止 |
2025-06-13 17:30 |
递交文件截止 |
2025-06-16 10:00 | 开标 |
2025-06-16 10:00 |