一、本采购线鼻子【仪表中心工单等】,采购人为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
二、采购公告编号:XB20……
三、采购范围
序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货 |
交货地点 |
1 | 3073060092624767 | 线鼻子DT-70-孔径12 双孔 | 12.0 | 件 | 2025-08-14 | 注册后查看 |
2 | 3073060090089478 | 线鼻子DT-16-孔径26 | 100.0 | 只 | 2025-08-14 | 注册后查看 |
3 | 3073060090089340 | 线鼻子DT-16-孔径16 | 100.0 | 只 | 2025-08-14 | 注册后查看 |
4 | 3073060090089340 | 线鼻子DT-16-孔径16 | 100.0 | 只 | 2025-08-14 | 注册后查看 |
5 | 3073060090089339 | 线鼻子DT-16-孔径22 | 40.0 | 只 | 2025-08-14 | 注册后查看 |
6 | 3073060088457736 | 线鼻子OT-1.5-5 | 800.0 | 只 | 2025-09-30 | 注册后查看 |
7 | 3073060088456614 | 线鼻子OT-2.5-5 | 600.0 | 只 | 2025-09-30 | 注册后查看 |
8 | 3073060086646009 | 线鼻子SV-1.5-4 | 1000.0 | 只 | 2025-09-30 | 注册后查看 |
9 | 3073060086640322 | 线鼻子OT-6-8 | 200.0 | 只 | 2025-07-12 | 注册后查看 |
10 | 3073060086640322 | 线鼻子OT-6-8 | 400.0 | 只 | 2025-07-12 | 注册后查看 |
11 | 3073060086110362 | 线鼻子OT-2.5 | 400.0 | 只 | 2025-09-30 | 注册后查看 |
12 | 3067040086541394 | 绝缘胶带18mm×0.15mm×20m 3M | 200.0 | 卷 | 2025-08-31 | 注册后查看 |
13 | 3067040086308239 | 绝缘自粘带25mm×5m 3M 23# | 100.0 | 卷 | 2025-08-31 | 注册后查看 |
14 | 3073060088369318 | 线鼻子OT-4-8 | 1000.0 | 只 | 2025-08-29 | 注册后查看 |
15 | 3073060088369318 | 线鼻子OT-4-8 | 1800.0 | 只 | 2025-08-29 | 注册后查看 |
16 | 3073060086110365 | 线鼻子OT-10 | 100.0 | 只 | 2025-08-31 | 注册后查看 |
17 | 3073060090809703 | 铜线鼻子OT-6-孔径12 | 300.0 | 件 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
18 | 3073060090809703 | 铜线鼻子OT-6-孔径12 | 130.0 | 件 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
19 | 3073060090089478 | 线鼻子DT-16-孔径26 | 100.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
20 | 3073060090089341 | 线鼻子DT-16-孔径18 | 100.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
21 | 3073060090089340 | 线鼻子DT-16-孔径16 | 40.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
22 | 3073060090089340 | 线鼻子DT-16-孔径16 | 160.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
23 | 3073060090089339 | 线鼻子DT-16-孔径22 | 100.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
24 | 3073060088527381 | 线鼻子DT-50-孔径10 双孔 | 200.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
25 | 3073060088456614 | 线鼻子OT-2.5-5 | 500.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
26 | 3073060088456614 | 线鼻子OT-2.5-5 | 1150.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
27 | 3073060088369318 | 线鼻子OT-4-8 | 3891.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
28 | 3073060087595258 | 线鼻子DT-16-10 | 378.0 | 件 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
29 | 3073060086640322 | 线鼻子OT-6-8 | 7970.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
30 | 3073060086155479 | 线鼻子DT-16 | 32.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
31 | 3073060086110365 | 线鼻子OT-10 | 1000.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
32 | 3073060086110363 | 线鼻子OT-4 | 862.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
33 | 3073060083859653 | 镀锡铜鼻子D T 50 | 14.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
34 | 3073060083586172 | 加长加宽铜鼻子D T 50 | 112.0 | 件 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
35 | 3073060083336827 | 通用端子U T 2.5 | 300.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
36 | 3073060080261017 | 铜线鼻子D T 70 | 12.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
37 | 3073060080261015 | 铜线鼻子D T 6 | 46.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
38 | 3073060080260815 | 镀锡铜鼻子D T 70 | 40.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
39 | 3073060080260775 | 镀锡铜鼻子D T 10 | 8.0 | 只 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
40 | 3069020091641686 | 抱箍U-Φ20 不锈钢 | 50.0 | 件 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
41 | 3069020091641685 | 抱箍U-Φ50 不锈钢 | 130.0 | 件 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
42 | 3069020087700225 | 抱箍Φ-125 不锈钢 | 40.0 | 件 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
43 | 3069020086510603 | 抱箍U-Φ25 不锈钢 | 200.0 | 件 | 2025-08-20 | 注册后查看 |
四、供应商资格要求
4.1资质要求:供应商具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2财务要求:无
4.3业绩要求:无
4.4信誉要求:无
4.5其他要求:供应商应为中国石化入网供应商,且有中国石化相应物资入网目录。
五、采购文件获取与响应
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2025-06-23 08:19至 2025-06-26 09:00 (北京),注册后查看下载电子采购文件。