一、本采购激光模块、快速接头、石墨垫、分析柱、螺旋板、传感器、注射器、针头等20250623,采购人为中石化(大连)石油化工研究院有限公司,已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
二、采购公告编号:XB2……
三、采购范围
序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货 |
交货地点 |
1 | 3833360093691698 | 激光模块DFB-2327PA | 3.0 | 件 | 2025-08-06 | 注册后查看 |
2 | 3833360092592367 | 快速接头C1-31316 | 10.0 | 件 | 2025-08-06 | 注册后查看 |
3 | 3833360090545039 | 机械泵油1319310 | 1.0 | 件 | 2025-08-06 | 注册后查看 |
4 | 3833360093382282 | 移液器5ml | 2.0 | 件 | 2025-08-06 | 注册后查看 |
5 | 3833360092779668 | 电子倍增器G3170-80103 | 1.0 | 个 | 2025-08-06 | 注册后查看 |
6 | 3833360087593230 | 石墨垫21040.007 | 1.0 | 件 | 2025-08-06 | 注册后查看 |
7 | 3833360087593230 | 石墨垫21040.007 | 3.0 | 件 | 2025-08-06 | 注册后查看 |
8 | 3833360092979831 | 分析柱21073.116 | 1.0 | 根 | 2025-08-06 | 注册后查看 |
9 | 3833360093748694 | 积垢器Φ954×650mm 304 | 1.0 | 件 | 2025-08-04 | 注册后查看 |
10 | 3833360093701086 | 挡板Φ519×39×3 PMMA | 12.0 | 件 | 2025-08-04 | 注册后查看 |
11 | 3833360093701087 | 螺旋板Φ458×660×2 PMMA | 2.0 | 件 | 2025-08-04 | 注册后查看 |
12 | 3833360093693516 | 温度传感器GHL-AFD-24 | 30.0 | 件 | 2025-08-04 | 注册后查看 |
13 | 3833360088708024 | 过滤膜1820-047 | 10.0 | 件 | 2025-08-04 | 注册后查看 |
14 | 3833360093733958 | 放样器DLY2025-CHYFYQ | 3.0 | 件 | 2025-07-22 | 注册后查看 |
15 | 3833360093399410 | 雾化器1.7MHz | 1.0 | 套 | 2025-07-06 | 注册后查看 |
16 | 3833360093699644 | 针头EA5000 | 3.0 | 套 | 2025-07-06 | 注册后查看 |
17 | 3833360093103895 | 注射器EA5000 | 2.0 | 件 | 2025-07-06 | 注册后查看 |
18 | 3833360093671526 | 垫片DCP600-13435L | 10.0 | 包 | 2025-06-24 | 注册后查看 |
19 | 3833360093671711 | 样品管295-35241-00 | 10.0 | 包 | 2025-06-24 | 注册后查看 |
四、供应商资格要求
4.1资质要求:投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2财务要求:提供上年度企业损益表、负债表
4.3业绩要求:投标人提供对应同类产品的供货业绩证明
4.4信誉要求:供应商近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。供应商不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。报价截止日供应商未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。供应商未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
4.5其他要求:无
允许代理商、流通商参加。
五、采购文件获取与响应
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2025-06-30 08:47至 2025-07-03 08:46 (北京),注册后查看下载电子采购文件。