一、本采购橡胶制品及塑料制品2025~202框架协议采购-202509-全公司,采购人为中国石化中原石油化工有限责任公司,已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
二、采购公告编号:XB2……
三、采购范围
序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货 |
交货地点 |
1 | 1505200088699869 | PVC软管DN25 钢丝增强 | 200.0 | 米 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
2 | 1505990086083600 | 生料带δ=0.1mm×0.026 ×20m 白色 | 2000.0 | 件 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
3 | 1505990086562425 | 吸油毡2m×1m | 1600.0 | 公斤 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
4 | 1505040081860554 | 膜压四氟板δ=2mm | 50.0 | 公斤 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
5 | 1505990086470381 | 膨体聚四氟乙烯密封带δ=5mm×30mm ×30m | 25.0 | 件 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
6 | 1505990086243763 | 膨体聚四氟乙烯密封带δ=3mm×20mm ×5m | 200.0 | 米 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
7 | 1505200086162842 | 蛇皮管DN25 PN1.0 S20 半透明 | 400.0 | 米 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
8 | 1505200086052300 | 蛇皮管DN20 PN1.0 S20 半透明 | 400.0 | 米 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
9 | 1503040092313419 | 橡胶板δ=8mm/黑色-耐油耐高温 天然胶/12000×1300 | 10.0 | 平方米 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
10 | 1503120091552370 | 高压胶管Φ20×3×1MPa 2m 耐压耐油 钢丝缠绕增强/3/4×16 | 5.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
11 | 1503040086706507 | 氟橡胶板δ=3mm/A级-1.6MPa-黑色-耐酸碱 氟橡胶 | 20.0 | 平方米 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
12 | 1503040088487208 | 硅橡胶板δ=6mm/白色-耐油耐高温 硅胶/1500×1500 | 10.0 | 平方米 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
13 | 1503040089018828 | 橡胶板δ=3mm/白色-防静电 三元乙丙胶/w=1200mm | 50.0 | 公斤 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
14 | 1503040086090682 | 耐油橡胶板δ=2mm/B级-04-p-黑色-丁腈胶 | 150.0 | 公斤 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
15 | 1503040086564189 | 耐油橡胶板δ=3mm/65-70度-白色-耐油 丁腈胶/1000 | 50.0 | 公斤 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
16 | 1503040086090683 | 耐油橡胶板δ=4mm/B级-04-p-黑色-丁腈胶 | 50.0 | 公斤 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
17 | 1503040086404122 | 硅橡胶板δ=3mm/A级-06-p-白色-200℃ 1200 | 50.0 | 公斤 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
18 | 1503040086153796 | 耐油橡胶板δ=3mm/04-p-黑色-耐油 丁腈胶 | 100.0 | 公斤 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
19 | 1503040086090684 | 耐油橡胶板δ=3mm/B级-04-p-黑色-丁腈胶 | 500.0 | 公斤 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
20 | 1503120086214649 | 高压胶管Φ20×3×10MPa×18m 耐压 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶 | 5.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
21 | 1503120089843424 | 蒸汽胶管Φ20×1.6MPa×20m 耐高温 快装接头 三元乙丙 | 10.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
22 | 1503120086334411 | 吹灰胶管Φ102×7×8m 耐磨 钢丝螺旋增强 | 2.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
23 | 1503120086378636 | 输水胶管Φ25×3×20m 夹布 | 20.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
24 | 1503120086115980 | 乙炔胶管Φ8×2×2MPa×30m 加厚 | 10.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
25 | 1503120086087624 | 氧气胶管Φ8×2×2.5MPa×30m 耐压 | 200.0 | 米 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
26 | 1503120086277905 | 氧气胶管Φ10×2×3MPa×30m | 10.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
27 | 1503120086060376 | 橡胶软管Φ15×5×1MPa×20m 耐热 | 10.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
28 | 1503120088842611 | 蒸汽胶管Φ53×2MPa×30m 耐高温 钢丝编织增强 | 10.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
29 | 1503120088727253 | 蒸汽胶管Φ38×5×1.6MPa×20m | 10.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
30 | 1503120086188705 | 蒸汽胶管Φ32×5×20m 耐高温 三元乙丙 | 25.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
31 | 1503120088729746 | 蒸汽胶管Φ20×5×1.0MPa×20m 耐高温 | 25.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
32 | 1503120086188668 | 蒸汽胶管Φ25×5×20m 耐高温 三元乙丙 | 30.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
33 | 1503120086091331 | 蒸汽胶管Φ13×5×1.6MPa×20m 耐高温 | 5.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
34 | 1503120086531027 | 蒸汽胶管Φ20×2.5MPa×20m 耐高温 纯胶/丁腈橡胶 | 20.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
35 | 1503120086214693 | 蒸汽胶管Φ32×6×0.6MPa×20m 耐高温160℃ 三元乙丙 | 20.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
36 | 1503120086214688 | 蒸汽胶管Φ25×8×0.8MPa×20m 耐高温160℃ 三元乙丙 | 30.0 | 根 | 2026-07-25 | 注册后查看 |
四、供应商资格要求
4.1资质要求:供应商具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2财务要求:无
4.3业绩要求:无
4.4信誉要求:供应商不存在报价截止日供应商未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。
4.5其他要求:供应商必须在中国石化物资供应资源管理系统内。供应商需满足绿色包装、绿色运输方面的要求,确保供货过程符合国家有关绿色环保要求。
允许代理商、流通商参加。
五、采购文件获取与响应
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2025-06-30 08:34至 2025-07-03 09:00 (北京),注册后查看下载电子采购文件。