一、本采购RWD-PM-38-20250710(分析仪表附件),采购人为中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司,已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
二、采购公告编号:XB2……
三、采购范围
序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货 |
交货地点 |
1 | 3809520093914845 | 主板TLSLG II-Mainboard | 1.0 | 件 | 2025-10-10 | 注册后查看 |
2 | 3809460090325008 | 检测器C79451-A3462-B528 | 1.0 | 件 | 2025-10-10 | 注册后查看 |
3 | 3809520093914844 | 富集管P10.A102A-00 | 2.0 | 件 | 2025-10-10 | 注册后查看 |
4 | 3809520093914838 | 固定件T060D16-20 | 4.0 | 件 | 2025-10-10 | 注册后查看 |
5 | 3809520093914836 | 卡夹T32B40-36 | 4.0 | 件 | 2025-10-10 | 注册后查看 |
6 | 3809280093638081 | 放大板851K005-1 | 1.0 | 件 | 2025-10-10 | 注册后查看 |
7 | 3809520093359464 | 触媒JY034B-01 | 2.0 | 件 | 2025-10-10 | 注册后查看 |
8 | 3809520092177785 | 数据处理单元DMY1270 | 1.0 | 件 | 2025-10-10 | 注册后查看 |
9 | 3809520092080315 | 三通阀SBF800-316T01 | 3.0 | 件 | 2025-10-10 | 注册后查看 |
10 | 3809520089616291 | 取样泵25FX-13DA | 2.0 | 件 | 2025-09-10 | 注册后查看 |
11 | 3809420089616334 | 浊度传感器TUR1000 | 1.0 | 件 | 2025-10-10 | 注册后查看 |
四、供应商资格要求
4.1资质要求:无
4.2财务要求:无
4.3业绩要求:无
4.4信誉要求:无
4.5其他要求:满足技术要求的前提下有产品目录且报价总金额最低者中选,总价由低到高排序。
允许代理商、流通商参加。
五、采购文件获取与响应
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2025-07-17 08:36至 2025-07-20 08:35 (北京),注册后查看下载电子采购文件。