投资项目代码 | 2307-441702-04-01-425609 | ||
投资项目名称 | 广东海洋大学阳江校区 海上风电产教融合实训基地项目 | ||
招标项目名称 | 广东海洋大学阳江校区海上风电产教融合实训基地(第二标段)监理 | ||
标段(包)名称 | 广东海洋大学阳江校区海上风电产教融合实训基地(第二标段)监理 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广东省阳江市江城区罗琴路1号(即广东海洋大学阳江校区二期建设项目内) | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
招标范围及规模 | 广东海洋大学阳江校区海上风电产教融合实训基地(第二标段)工程施工前期、施工、保修阶段及现行监理条例所规定全部内容的建设工程监理。 | ||
招标内容 | 广东海洋大学阳江校区海上风电产教融合实训基地(第二标段)为广东海洋大学阳江校区二期工程分期建设项目,建设内容:本期建设场地总用地面积46931.7m?,建设海上风电产教融合实训基地3栋材料楼(地上5层)、4栋机能楼(地上5层)、5栋信息楼(地上5层)、31栋展厅(地上1层)、32栋展厅(地上1层)、26栋地下出入口及地下车库(地上1层、地下2层),以及相应的场地配套工程。总建筑面积33769.92m?(其中3栋8862.19m?、4栋8806.35m?、5栋8693.67m?、31栋170.37m?、32栋8862.19m?、26栋7105.41m?(地下建筑面积6678.70 ㎡)),本期建设绿地面积17998.29m?(最终以建设工程规划许可证为准)。 | ||
工期(交货期) | 自合同签订至本工程竣工验收、结算和保修期满止。 | ||
最高投标限价(万元) | 305.093736 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 |
投标人资质要求:具备住房城乡建设主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质的法人。 项目负责人资格要求:具备房屋建筑工程注册监理工程师资格。 |
||
投标人业绩要求:本项目不设置业绩要求 | |||
其他要求: | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 注册后查看 |
获取资格预审/招标文件开始 |
2025年7月2 |
获取资格预审/招标文件截止 |
2025年8月13日 10时0分 |