标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
60601603 | 无缝钢管Φ273*7-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.712 | |
60601603 | 无缝钢管Φ273*7-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.12 | |
61155563 | 直缝焊管Φ457*10-Q235B-GB/T3091 | 吨 | 0.849 | |
61156201 | 无缝钢管Φ114.3*6.02-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.199 | |
61180211 | 螺旋焊管Ф406.4*10-Q235B-SY/T5037 | 吨 | 17.6 | |
61180211 | 螺旋焊管Ф406.4*10-Q235B-SY/T5037 | 吨 | 0.946 | |
61182284 | 无缝钢管Ф168.3*7.10-20#-GB/T8163 | 吨 | 1.9 | |
61182320 | 焊接弯头W45EL-Ф406.4*10-CF370-GB/T13401 | 每个 | 1 | |
61182356 | 弯头90EL-Ф88.9*5.6-CF415-GB/T13401 | 每个 | 4 | |
61183361 | 螺旋焊管Φ1016*12-Q235B-SY/T5037 | 吨 | 1.36 | |
61184793 | 无缝钢管Φ33.7*4.5-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.039 | |
61184795 | 无缝钢管Φ48.3*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.214 | |
61184796 | 无缝钢管Φ88.9*5.6-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.103 | |
61185524 | 弯头W90EL-Φ406.4*10-CF370-GB/T12459 | 每个 | 6 | |
61185627 | 无缝钢管Φ323.9*16-20G-GB/T5310 | 吨 | 0.4 | |
61186097 | 无缝钢管Φ355.6*8-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.11 | |
61186207 | 螺旋焊管Φ508*10-Q235B-SY/T5037 | 吨 | 0.493 | |
61186208 | 螺旋焊管Φ610*10-Q235B-SY/T5037 | 吨 | 1.782 | |
61187688 | 无缝钢管Φ114.3*8.8-20G-GB/T5310 | 吨 | 0.04 | |
61187694 | 无缝钢管Φ26.9*2.9-06Cr19Ni10-GB/T14976 | 吨 | 0.004 | |
61187932 | 无缝钢管Φ219.1*7.1-20G-GB/T5310 | 吨 | 0.07 | |
61187933 | 无缝钢管Φ26.9*5.6-20G-GB/T5310 | 吨 | 0.01 | |
61187934 | 无缝钢管Φ273*8-20G-GB/T5310 | 吨 | 0.1 | |
61187947 | 无缝钢管Φ88.9*8-20G-GB/T5310 | 吨 | 1.4 | |
61187950 | 无缝钢管Ф219.1*6.3-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.7 | |
61189627 | 无缝钢管Φ168.3*7.1-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.23 | |
61190049 | 无缝钢管Φ88.9*8-15CrMoG-GB/T5310 | 吨 | 0.04 | |
61190314 | 弯头45EL-Φ219.1*8-CF415K-GB/T12459 | 每个 | 6 | |
61191467 | 无缝钢管Φ114.3*6.3-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.036 | |
61191726 | 螺旋焊管Φ914*12-Q235B-SY/T5037 | 吨 | 1.592 | |
61191920 | 无缝钢管Φ168.3*8-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.38 | |
61191923 | 无缝钢管Φ219.1*8-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.75 | |
61192789 | 无缝钢管Φ60.3*3-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.54 | |
61194059 | 直缝焊管Φ273*9.27-06Cr19Ni10-GB/T12771 | 吨 | 0.73 | |
61194333 | 直缝焊管SAWLΦ406.4*8-Q235B-GB/T3091 | 吨 | 0.279 | |
61194963 | 无缝钢管Φ219.1*8.18-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.213 | |
61194963 | 无缝钢管Φ219.1*8.18-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.511 | |
61194964 | 无缝钢管Φ273*9.27-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.724 | |
61194966 | 无缝钢管Φ355.6*9.53-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.976 | |
61194968 | 无缝钢管Φ60.3*3.91-06Cr19Ni10-GB/T14976 | 吨 | 0.044 | |
61194968 | 无缝钢管Φ60.3*3.91-06Cr19Ni10-GB/T14976 | 吨 | 0.072 | |
61194969 | 无缝钢管Φ60.3*3.91-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.03 | |
61194971 | 无缝钢管Φ88.9*5.49-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.034 | |
61197989 | 弯头90ES-Φ219.1*8-CF415K-GB/T12459 | 每个 | 6 | |
61200762 | 直缝焊管Φ406.4*10-Q235B-GB/T3091 | 吨 | 0.6 | |
61200857 | 等径三通WTS-Φ914*12-CF370-GB/T12459 | 每个 | 2 | |
61201284 | 螺旋焊管Φ711*9.53-Q235B-SY/T5037 | 吨 | 1.984 | |
61201285 | 螺旋焊管Φ813*9.53-Q235B-SY/T5037 | 吨 | 9.088 | |
61202495 | 无缝钢管Φ323.9*9.53-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.089 | |
61202495 | 无缝钢管Φ323.9*9.53-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.888 | |
61205883 | 无缝钢管Φ21.3*2.77-06Cr19Ni10-GB/T14976 | 吨 | 0.007 | |
61206293 | 直缝焊管Ф1020*14-PSL1.L245-GB/T9711 | 吨 | 29.521 | |
61206294 | 直缝焊管Ф1220*16-PSL1.L245-GB/T9711 | 吨 | 9.501 | |
61206295 | 直缝焊管Ф1420*18-PSL1.L245-GB/T9711 | 吨 | 3.734 | |
61206296 | 直缝焊管Ф1620*20-PSL1.L245-GB/T9711 | 吨 | 45.769 | |
61206297 | 直缝焊管Ф480*8-PSL1.L245-GB/T9711 | 吨 | 0.15 | |
61206411 | 同心异径管WRC-Ф914*12/Ф406.4*10-CF370-W | 每个 | 2 | |
61206412 | 异径三通WTR-Φ406.4*10/Φ219.1*8-CF370-W | 每个 | 6 |
2 投标人资格要求2.1 具有独立法人资格;2.2 具有本项目相应履约能力;2.3 未被纳入成都云图控股股份有限公司供应商“黑名单”。
3
安排投标截止时限:2025-05-23 18:00报名。