山东泰开电缆有限公司的大葱等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKDLZB202506090696
项目标名:泰开电缆公司蔬菜招标(25.06.16-25.06.22)-CTWZCG-131
招标内容:大葱等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 大葱 | 斤 | 80 |
2 | 姜 | 斤 | 80 |
3 | 蒜籽 | 斤 | 100 |
4 | 咸菜丝 | 斤 | 100 |
5 | 白糖 | 斤 | 40 |
6 | 芹菜 | 斤 | 100 |
7 | 茄子 | 斤 | 350 |
8 | 土豆 | 斤 | 650 |
9 | 香蕉 | 斤 | 660 |
10 | 菠菜 | 斤 | 20 |
11 | 红尖椒 | 斤 | 60 |
12 | 青尖椒 | 斤 | 200 |
13 | 千禧 | 斤 | 10 |
14 | 金针菇 | 斤 | 100 |
15 | 胡萝卜 | 斤 | 50 |
16 | 紫洋葱 | 斤 | 40 |
17 | 干豆腐皮 | 斤 | 120 |
18 | 大白菜 | 斤 | 20 |
19 | 西红柿 | 斤 | 550 |
20 | 粉皮 | 斤 | 30 |
21 | 莲藕 | 斤 | 20 |
22 | 辣椒面 | 斤 | 5 |
23 | 孜然面 | 斤 | 10 |
24 | 干辣椒段 | 斤 | 5 |
25 | 花椒 | 斤 | 5 |
26 | 麻椒 | 斤 | 5 |
27 | 莴苣 | 斤 | 10 |
28 | 西蓝花 | 斤 | 20 |
29 | 西瓜 | 斤 | 3800 |
30 | 长豆角 | 斤 | 270 |
31 | 蒜苔 | 斤 | 260 |
32 | 有机菜花 | 斤 | 270 |
33 | 丝瓜 | 斤 | 10 |
34 | 苹果 | 斤 | 20 |
35 | 红菜椒 | 斤 | 180 |
36 | 腐竹 | 斤 | 100 |
37 | 木耳 | 斤 | 10 |
38 | 鸡蛋 | 斤 | 400 |
39 | 香菜 | 斤 | 10 |
40 | 绿豆芽 | 斤 | 260 |
41 | 大冬瓜 | 斤 | 350 |
42 | 卷心菜 | 斤 | 260 |
43 | 花生米 | 斤 | 100 |
44 | 黄瓜 | 斤 | 60 |
45 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 50 |
46 | 黄豆芽 | 斤 | 220 |
47 | 地瓜 | 斤 | 10 |
48 | 西葫芦 | 斤 | 20 |
49 | 山药 | 斤 | 260 |
50 | 贝贝南瓜 | 斤 | 8 |
51 | 蒜苗 | 斤 | 25 |
52 | 白芸豆 | 斤 | 160 |
53 | 粉条 | 斤 | 30 |
54 | 茼蒿 | 斤 | 10 |
55 | 白萝卜 | 斤 | 5 |
56 | 冰糖 | 斤 | 10 |
57 | 金银花 | 斤 | 1 |
58 | 菊花 | 斤 | 3 |
59 | 菜心 | 斤 | 10 |
60 | 黑胡椒粉 | 斤 | 3 |
61 | 胡椒粉 | 袋 | 10 |
62 | 枸杞 | 斤 | 2 |
63 | 秋葵 | 斤 | 6 |
64 | 油桃 | 斤 | 600 |
65 | 可乐 | 瓶 | 30 |
2、招标文件发售
发售:2025-06-09 09:00:00 - - 2025-06-12 10:00:00