宁夏银星能源股份有限公司长山头风电场49.5MW技术改造项目塔筒法兰采购招标公告
(招标编号:0025-ZB10806)
招标项目所在地区:宁夏回族自治区·银川市·西夏区
宁夏银星能源股份有限公司长山头风电场49.5MW技术改造项目塔筒法兰采购(招标项目编号:0025-ZB10806),招标人为宁夏银星能源股份有限公司,招标项目资金来源为企业自筹,本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
项目规模:宁夏银星能源股份有限公司长山头风电场49.5MW技改项目 WT5000D机型10套塔筒法兰,合计重量约267.6029吨。
2.1项目名称:宁夏银星能源股份有限公司长山头风电场49.5MW技术改造项目塔筒法兰采购
2.2项目类型:货物
2.3项目概况:宁夏银星能源股份有限公司装备工程分公司钢锻(塔筒法兰)采购,预估267.6029吨
2.4项目地点:宁夏回族自治区长山头风电场
2.5招标范围:
法兰材质:Q355NE-Z35,共计:267.6029吨。
法兰材料品牌厂家需满足中车株洲电力机车研究所有限公司“风力发电机组塔架技术规范”要求
材料名称、规格、材质、数量见附表(详见附表如下):
长山头风电场一期45MW技术改造项目WT5000D法兰明细(共10套)
序号 | 图号 | 名称 | 规格(外径/内径* | 材质 | 总数量 | 单件重量 | 十套总重量 | 备注 | |||
1 | TKF014011001 | T型法兰 | 4932/4232×170/120 | Q355NE-Z35 | 10 | 4529.82 | 45298.2 | 锻 (正火+回火); | |||
2 | TKF014011017 | 法兰一 | 4608.2/4150×190/140 | Q355NE-Z35 | 20 | 3197.95 | 63959 | 锻 (正火+回火); | |||
3 | TKF014021001 | 法兰二 | 4602.2/4196×180/130 | Q355NE-Z35 | 20 | 2648.78 | 52975.6 | 锻 (正火+回火); | |||
4 | TKF014031001 | 法兰三 | 4597.8/4262×145/100 | Q355NE-Z35 | 20 | 1738.36 | 34767.2 | 锻 (正火+回火); | |||
5 | TKF014041001 | 法兰四 | 4201.8/3900×125/80 | Q355NE-Z35 | 20 | 1161.74 | 23234.8 | 锻 (正火+回火); | |||
6 | TKF014051001 | 法兰五 | 3919/3490×480/280 | Q355NE-Z35 | 10 | 4736.81 | 47368.1 | 锻 (正火+回火); | |||
塔筒法兰重量合计 |
| 267602.9 |
| ||||||||
说明: | |||||||||||
2.6交货期:接到招标人通知后1内按合同约定分批次开始成套交货,2
内成套交货5套,3
内完成全部交货(招标人另有要求的以甲方要求为准)。
2.7其他:交货方式:车板交货。(法兰采用车厢板交货,卸车由塔筒厂家负责,交货地点:宁夏回族自治区银川市六盘山西路166号宁夏银星股份有限公司院内,招标人另有要求的按招标人要求执行。)
资格项目 | 资格要求 |
营业执照 | 投标人应为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,提供有效的营业执照扫描件。 |
资质要求 | / |
财务要求 | 投标人应具有良好的财务状况,没有处于被责令停业、财产被接管、破产或其它关、停、并、转等状态,有足够的流动资金承担本项目的实施,提供近三年(2021年至2023年或2022年至20 (投标人的成立 |
业绩要求 | 投标人2022年至今具有不少于2个5.0MW以上塔筒法兰供货业绩,提供合同首页、双方签署页以及合同关键页,以签署日期为准,且所提供的材料内容能够反映供货数量和产品型号,否则视为无效。 |
信誉要求 | 1.投标人在报名期间和投标有效期内未被列入中国铝业集团有限公司承包商黑名单、灰名单。 2.投标人在项目评审期间不存在被列为失信被执行人的情形,具体认定以全国企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)和信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)网站检索结果为准。 3.投标人近三年(2022年至今)未发生过较大及以上生产安全事故、一般及以上突发环境事件、员工职业健康事故或者质量事故,未在开标前12个月内发生过一般生产安全事故,提供承诺书。 |
其他要求 | 1.不接受联合体投标。 2.不接受代理商投标。 |
获取:2025-06-18 00:00:00至2025-06-27 00:00:00(北京
)。