项目编号:Jp5-210104-00796
项目名称:2025年东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):530000
最高限价(元):525312.62
采购需求:查看
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:10kV东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护管理 | 标段:10kV东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护管理 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑修缮工程费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备检修工程费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电(开关)站工程-配电装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 030410001001 | 高压成套配电柜常规检修 10kV | 台 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 030410001002 | 避雷器常规综合检修 20kV以下 | 台 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
站用电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 030410001003 | 电缆构支架除锈、涂漆 | t | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 030410001004 | 工井清洗 | 口 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 030410001005 | 电缆防火检修 防火涂料 | kg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 030410001006 | 电缆防火检修 防火带 | m | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 030410001007 | 电缆防火检修 防火隔板 | m2 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 030410001008 | 电缆防火检修 防火封堵 | t | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 030410001009 | 电缆金属护层修补 10kV | 处 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 030410001010 | 电缆外屏蔽层修补 10kV | 处 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 030410001011 | 电缆试验 绝缘摇测 | 回路 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 030410001012 | 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 回路 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 030410001013 | 10kV电缆试验 直流耐压试验 | 回路 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 030410001014 | 电缆参数测定 | 回路 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 030410001015 | 接地电阻检查 | 处 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 030410001016 | 互感器检修 | 组 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 030410001017 | 避雷器检修 | 组 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 030410001018 | SF6断路器常规综合检修 | 台 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 030410001019 | 线路巡视 人工 | 工日 | 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 030410001020 | 线路巡视 车辆 | 台班 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:10kV东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护管理 | 标段:10kV东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护管理 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:10kV东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护管理 | 标段:10kV东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护管理 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般措施项目费(不含安全施工措施费) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 041109001001 | 文明施工和环境保护费(不含第2册) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 041109001002 | 文明施工和环境保护费 第2册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 041109004001 | 雨季施工费(不含第2册) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 041109004002 | 雨季施工费 第2册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他措施项目费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 041109003001 | 二次搬运费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 041109004003 | 冬季施工费(不含第2册) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 041109004004 | 冬季施工费 第2册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他项目清单与计价汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:10kV东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护管理 | 标段:10kV东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护管理 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 暂列金额 | 明细详见表-12-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 暂估价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规费、税金项目计价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:10kV东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护管理 | 标段:10kV东跃甲乙线、东腾甲乙线电缆及开关柜系统运行维护管理 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 规费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 社会保障费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 住房公积金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-13 |
合同履行期限:一年(具体服务期限以甲乙双方签订合同为准)
需落实的政府采购政策内容:促进中小企业、残疾人就业、支持监狱企业、脱贫攻坚、节能、环境标志产品、《创新产品和服务目录》等相关政策
本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位
3.本项目的特定资格要求:(1)需具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。(2)需具备承装(修,试)电力设施许可证五级及以上资质。(3)具有有效的安全生产许可证。
三、
获取采购文件
:2025年06月1
23时59分至2025年06月2
23时59分(北京
,法定节假日除外)