投资项目代码 | 2019- | ||
投资项目名称 | 新花大道(花都大道-迎宾大道)工程 | ||
招标项目名称 | 新花大道(花都大道-迎宾大道)工程绿化工程施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 新花大道(花都大道-迎宾大道)工程绿化工程施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 项目位于花都区花山镇和空港起步区交界处,北起花都大道,南至迎宾大道立交。 | ||
资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 100%财政资金 |
招标范围及规模 | 项目位于花都区花山镇和空港起步区交界处,北起花都大道,南至迎宾大道立交,线路全长8.65千米。项目采用双向8车道城市主干路技术标准建设,设计速度为60千米/小时,规划红线宽51-60米。建设内容包括道路中央绿化带、分车绿化带、绿化迁移工程、绿化滴灌喷灌工程(含人行天桥)等公共绿地范围内的所有景观施工,总绿化面积约8.45万平方米。具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。 | ||
招标内容 | 项目位于花都区花山镇和空港起步区交界处,北起花都大道,南至迎宾大道立交,线路全长8.65千米。项目采用双向8 车道城市主干路技术标准建设,设计速度为60千米/小时,规划红线宽51-60米。建设内容包括道路中央绿化带、分车绿化带、绿化迁移工程、绿化滴灌喷灌工程(含人行天桥)等公共绿地范围内的所有景观施工,总绿化面积约8.45万平方米。具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。 | ||
工期(交货期) | 2025年8月 |
||
最高投标限价(万元) | 2327.405981 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:1.投标文件中有法定代表人证明书,如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。2.投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织,持有工商行政管理部门核发的营业执照或其他组织证明,按国家法律经营。3.投标人拟担任本工程项目负责人的人员为:园林绿化或风景园林专业高级及以上专业技术职称。4.投标人2022年1月 |
||
其他要求:详见附件招标公告。 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 注册后查看 |
获取资格预审/招标文件开始 |
2025年6月2 |
获取资格预审/招标文件截止 |
2025年7月1 |