采购方式:竞争性谈判
预算金额:1,244,839.00元
采购需求:
合同包1(2025年学院学生公寓粉刷材料、维修材料、水站水处理材料、锅炉维修材料及日常维修材料):
合同包预算金额:655,536.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑涂料 | 腻子粉 | 50(吨) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-2 | 石膏龙骨,相关石膏制品 | 石膏粉 | 10(吨) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-3 | 其他建筑涂料 | 内墙涂料 | 2,000(箱) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-4 | 其他建筑涂料 | 外墙涂料 | 100(箱) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-5 | 其他建筑涂料 | 墙固 | 60(桶) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
1-6 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢清洁抢刀 | 30(把) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-7 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢刮板刮腻子1 | 20(把) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-8 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢刮板刮腻子2 | 20(把) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-9 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢刮板刮腻子3 | 20(把) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
1-10 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢刮板刮腻子4 | 20(把) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-11 | 液压管件 | PVC阴阳角线条 | 3,500(根) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-12 | 其他纺织用料 | 玻璃纤维网格布 | 240(卷) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
1-13 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑料布1 | 11(卷) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
1-14 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑料布2 | 4(卷) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-15 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 防尘防护膜 | 12(箱) | 详见采购文件 | 2,544.00 | - |
1-16 | 纸制品 | 分色纸 | 3(箱) | 详见采购文件 | 654.00 | - |
1-17 | 纸制品 | 砂纸320目1 | 3(包) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-18 | 纸制品 | 砂纸500目2 | 3(包) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-19 | 纸制品 | 砂纸800目3 | 2(包) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-20 | 纸制品 | 砂纸1000目4 | 2(包) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-21 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 多功能砂纸架 | 20(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-22 | 插头插座和耦合器 | C型空开1 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-23 | 插头插座和耦合器 | C型空开2 | 20(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-24 | 插头插座和耦合器 | C型空开3 | 20(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-25 | 插头插座和耦合器 | C型空开4 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-26 | 插头插座和耦合器 | C型空开5 | 50(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-27 | 插头插座和耦合器 | C型空开6 | 30(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-28 | 插头插座和耦合器 | C型空开7 | 50(个) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-29 | 插头插座和耦合器 | C型空开8 | 30(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-30 | 插头插座和耦合器 | C型空开9 | 50(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-31 | 插头插座和耦合器 | C型空开10 | 200(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-32 | 插头插座和耦合器 | C型空开11 | 170(个) | 详见采购文件 | 2,720.00 | - |
1-33 | 插头插座和耦合器 | C型空开12 | 150(个) | 详见采购文件 | 2,475.00 | - |
1-34 | 插头插座和耦合器 | C型空开13 | 30(个) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-35 | 插头插座和耦合器 | C型空开14 | 20(个) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-36 | 插头插座和耦合器 | C型空开15 | 15(个) | 详见采购文件 | 285.00 | - |
1-37 | 插头插座和耦合器 | C型空开16 | 20(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-38 | 插头插座和耦合器 | C型空开17 | 20(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-39 | 插头插座和耦合器 | C型空开18 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
1-40 | 插头插座和耦合器 | C型空开19 | 20(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-41 | 插头插座和耦合器 | C型空开20 | 100(个) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-42 | 插头插座和耦合器 | C型空开21 | 60(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-43 | 插头插座和耦合器 | C型空开22 | 60(个) | 详见采购文件 | 1,680.00 | - |
1-44 | 插头插座和耦合器 | C型空开23 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
1-45 | 插头插座和耦合器 | C型空开24 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,060.00 | - |
1-46 | 插头插座和耦合器 | D型空开1 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
1-47 | 插头插座和耦合器 | D型空开2 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-48 | 插头插座和耦合器 | D型空开3 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,550.00 | - |
1-49 | 插头插座和耦合器 | D型空开4 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,280.00 | - |
1-50 | 插头插座和耦合器 | D型空开5 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,020.00 | - |
1-51 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑壳断路器1 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-52 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑壳断路器2 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,320.00 | - |
1-53 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑壳断路器3 | 11(个) | 详见采购文件 | 2,717.00 | - |
1-54 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑壳断路器4 | 17(个) | 详见采购文件 | 3,910.00 | - |
1-55 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑壳断路器5 | 17(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
1-56 | 铜材 | 漏电保护器1 | 60(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-57 | 铜材 | 漏电保护器2 | 80(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-58 | 铜材 | 漏电保护器3 | 80(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-59 | 铜材 | 漏电保护器4 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-60 | 铜材 | 漏电保护器5 | 80(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-61 | 铜材 | 漏电保护器6 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-62 | 铜材 | 漏电保护器7 | 30(个) | 详见采购文件 | 2,190.00 | - |
1-63 | 接触器 | 交流接触器1 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-64 | 接触器 | 交流接触器2 | 6(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-65 | 接触器 | 交流接触器3 | 40(个) | 详见采购文件 | 7,480.00 | - |
1-66 | 接触器 | 交流接触器4 | 6(个) | 详见采购文件 | 1,122.00 | - |
1-67 | 接触器 | 交流接触器5 | 50(个) | 详见采购文件 | 7,750.00 | - |
1-68 | 接触器 | 交流接触器6 | 6(个) | 详见采购文件 | 930.00 | - |
1-69 | 接触器 | 交流接触器7 | 50(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-70 | 接触器 | 交流接触器8 | 6(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-71 | 接触器 | 交流接触器9 | 30(个) | 详见采购文件 | 9,480.00 | - |
1-72 | 接触器 | 交流接触器10 | 5(个) | 详见采购文件 | 1,580.00 | - |
1-73 | 电池及能源系统 | 5号电池 | 6,000(节) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-74 | 室内照明灯具 | LED灯芯片1 | 400(片) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-75 | 室内照明灯具 | LED灯芯片2 | 400(片) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-76 | 室内照明灯具 | LED灯架 | 80(个) | 详见采购文件 | 1,216.00 | - |
1-77 | 室内照明灯具 | LED平板灯 | 500(盏) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-78 | 室内照明灯具 | LED灯管 | 30(箱) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-79 | 室内照明灯具 | LED灯泡1 | 400(个) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
1-80 | 室内照明灯具 | LED灯泡2 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-81 | 配电箱 | 配电柜 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,960.00 | - |
1-82 | 插头插座和耦合器 | 插座1 | 500(个) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-83 | 插头插座和耦合器 | 插座2 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-84 | 插头插座和耦合器 | 明装一位开关 | 50(个) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-85 | 电冰箱 | 中间继电器 | 35(套) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-86 | 插头插座和耦合器 | 开关1 | 500(个) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
1-87 | 插头插座和耦合器 | 开关2 | 300(个) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
1-88 | 插头插座和耦合器 | 开关3 | 100(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-89 | 插头插座和耦合器 | 开关4 | 100(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-90 | 液压管件 | PPR管1 | 200(根) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
1-91 | 液压管件 | PPR管2 | 100(根) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-92 | 液压管件 | PPR管3 | 100(根) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-93 | 液压管件 | PPR管4 | 30(根) | 详见采购文件 | 1,860.00 | - |
1-94 | 液压管件 | PPR管5 | 30(根) | 详见采购文件 | 2,940.00 | - |
1-95 | 液压管件 | PPR管6 | 20(根) | 详见采购文件 | 3,020.00 | - |
1-96 | 液压管件 | PPR管箍1 | 300(个) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-97 | 液压管件 | PPR管箍2 | 20(个) | 详见采购文件 | 13.00 | - |
1-98 | 液压管件 | PPR管箍3 | 400(个) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
1-99 | 液压管件 | PPR管箍4 | 50(个) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
1-100 | 液压管件 | PPR管箍5 | 50(个) | 详见采购文件 | 115.00 | - |
1-101 | 液压管件 | PPR管箍6 | 30(个) | 详见采购文件 | 117.00 | - |
1-102 | 液压管件 | PPR弯头1 | 200(个) | 详见采购文件 | 138.00 | - |
1-103 | 液压管件 | PPR弯头2 | 200(个) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
1-104 | 液压管件 | PPR弯头3 | 400(个) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
1-105 | 液压管件 | PPR三通变径1 | 100(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-106 | 液压管件 | PPR三通变径2 | 100(个) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-107 | 液压管件 | PPR三通变径3 | 100(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-108 | 液压管件 | PPR三通变径4 | 50(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-109 | 液压管件 | PPR三通变径5 | 50(个) | 详见采购文件 | 125.00 | - |
1-110 | 液压管件 | PPR三通变径6 | 50(个) | 详见采购文件 | 135.00 | - |
1-111 | 液压管件 | PPR三通变径7 | 50(个) | 详见采购文件 | 155.00 | - |
1-112 | 液压管件 | PPR三通变径8 | 50(个) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
1-113 | 液压管件 | PPR三通变径9 | 50(个) | 详见采购文件 | 190.00 | - |
1-114 | 液压管件 | PPR三通变径10 | 30(个) | 详见采购文件 | 138.00 | - |
1-115 | 液压管件 | PPR三通变径11 | 30(个) | 详见采购文件 | 177.00 | - |
1-116 | 液压管件 | PPR三通变径12 | 100(个) | 详见采购文件 | 610.00 | - |
1-117 | 液压管件 | PPR三通变径13 | 20(个) | 详见采购文件 | 126.00 | - |
1-118 | 液压管件 | PPR三通变径14 | 30(个) | 详见采购文件 | 237.00 | - |
1-119 | 液压管件 | PPR三通1 | 100(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-120 | 液压管件 | PPR三通2 | 100(个) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-121 | 液压管件 | PPR三通3 | 200(个) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
1-122 | 液压管件 | PPR三通4 | 30(个) | 详见采购文件 | 87.00 | - |
1-123 | 液压管件 | PPR三通5 | 50(个) | 详见采购文件 | 275.00 | - |
1-124 | 液压管件 | PPR三通内牙1 | 100(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-125 | 液压管件 | PPR三通内牙2 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-126 | 液压管件 | PPR三通内牙3 | 100(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-127 | 液压管件 | PPR三通外牙1 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-128 | 液压管件 | PPR三通外牙2 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-129 | 液压管件 | PPR三通外牙3 | 100(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-130 | 液压管件 | PPR外直牙活接1 | 30(个) | 详见采购文件 | 930.00 | - |
1-131 | 液压管件 | PPR外直牙活接2 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,170.00 | - |
1-132 | 液压管件 | PPR外直牙活接3 | 50(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-133 | 液压管件 | PPR内直牙活接4 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-134 | 液压管件 | PPR内直牙活接5 | 30(个) | 详见采购文件 | 990.00 | - |
1-135 | 液压管件 | PPR内直牙活接6 | 50(个) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
1-136 | 液压管件 | PPR内直牙1 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-137 | 液压管件 | PPR内直牙2 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-138 | 液压管件 | PPR内直牙3 | 100(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-139 | 液压管件 | PPR外直牙1 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
1-140 | 液压管件 | PPR外直牙2 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-141 | 液压管件 | PPR外直牙3 | 100(个) | 详见采购文件 | 4,700.00 | - |
1-142 | 液压管件 | PPR弯头内直牙1 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-143 | 液压管件 | PPR弯头内直牙2 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-144 | 液压管件 | PPR弯头内直牙3 | 200(个) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-145 | 液压管件 | PPR弯头外直牙1 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
1-146 | 液压管件 | PPR弯头外直牙2 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
1-147 | 液压管件 | PPR弯头外直牙3 | 100(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-148 | 液压管件 | PPR变径1 | 200(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
1-149 | 液压管件 | PPR变径2 | 200(个) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-150 | 液压管件 | PPR变径3 | 100(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-151 | 液压管件 | PPR变径4 | 50(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-152 | 液压管件 | PPR变径5 | 50(个) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-153 | 液压管件 | PPR变径6 | 50(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-154 | 液压管件 | PPR变径7 | 50(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-155 | 液压管件 | PPR变径8 | 50(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-156 | 液压管件 | PPR变径9 | 50(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-157 | 液压管件 | PPR变径10 | 30(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-158 | 液压管件 | PPR变径11 | 30(个) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
1-159 | 液压管件 | PPR变径12 | 50(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-160 | 液压管件 | PPR变径13 | 20(个) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-161 | 液压管件 | PPR变径14 | 20(个) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-162 | 液压管件 | PPR堵帽1 | 300(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-163 | 液压管件 | PPR堵帽2 | 100(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-164 | 液压管件 | PPR堵帽3 | 200(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-165 | 液压管件 | PPR堵帽4 | 20(个) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
1-166 | 液压管件 | PPR堵帽5 | 30(个) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
1-167 | 液压管件 | PPR堵帽6 | 20(个) | 详见采购文件 | 84.00 | - |
1-168 | 液压管件 | PPR双活阀门1 | 100(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-169 | 液压管件 | PPR双活阀门2 | 100(个) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-170 | 液压管件 | PPR双活阀门3 | 100(个) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
1-171 | 液压管件 | PPR双活阀门4 | 15(个) | 详见采购文件 | 2,010.00 | - |
1-172 | 液压管件 | PPR双活阀门5 | 20(个) | 详见采购文件 | 4,040.00 | - |
1-173 | 铜 | 铜球阀1 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-174 | 铜 | 铜球阀2 | 50(个) | 详见采购文件 | 1,550.00 | - |
1-175 | 铜 | 铜球阀3 | 150(个) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-176 | 铜 | 铜球阀4 | 10(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-177 | 铜 | 铜球阀5 | 7(个) | 详见采购文件 | 805.00 | - |
1-178 | 铜 | 铜球阀6 | 6(个) | 详见采购文件 | 972.00 | - |
1-179 | 液压管件 | U-PVC管箍 | 100(个) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-180 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 生料带 | 30(箱) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-181 | 铜 | 铜塑线1 | 300(米) | 详见采购文件 | 294.00 | - |
1-182 | 铜 | 铜塑线2 | 3,000(米) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
1-183 | 铜 | 铜塑线3 | 1,500(米) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
1-184 | 铜 | 铜塑线4 | 1,300(米) | 详见采购文件 | 7,670.00 | - |
1-185 | 铜 | 铜塑线5 | 400(米) | 详见采购文件 | 4,640.00 | - |
1-186 | 铜 | 铜塑线6 | 400(米) | 详见采购文件 | 7,760.00 | - |
1-187 | 绝缘电线和电缆 | 二芯护套线1 | 2,000(米) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-188 | 绝缘电线和电缆 | 二芯护套线2 | 300(米) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
1-189 | 绝缘电线和电缆 | 二芯护套线3 | 1,700(米) | 详见采购文件 | 9,095.00 | - |
1-190 | 绝缘电线和电缆 | 二芯护套线4 | 300(米) | 详见采购文件 | 2,790.00 | - |
1-191 | 绝缘电线和电缆 | 三芯护套线1 | 300(米) | 详见采购文件 | 1,875.00 | - |
1-192 | 绝缘电线和电缆 | 三芯护套线2 | 300(米) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
1-193 | 铜 | 软铜线 | 500(米) | 详见采购文件 | 1,025.00 | - |
1-194 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 双绞线护套线 | 400(米) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-195 | 绝缘电线和电缆 | 防老化软电缆1 | 200(米) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-196 | 绝缘电线和电缆 | 防老化软电缆2 | 200(米) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
1-197 | 绝缘电线和电缆 | 防老化软电缆3 | 200(米) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-198 | 绝缘电线和电缆 | 防老化软电缆4 | 200(米) | 详见采购文件 | 7,140.00 | - |
1-199 | 其他用具 | 小便池水箱 | 50(套) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - |
1-200 | 其他用具 | 大便感应器 | 50(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-201 | 其他用具 | 小便感应器 | 40(套) | 详见采购文件 | 5,120.00 | - |
1-202 | 不锈钢钢坯 | 自攻钉1 | 10(公斤) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-203 | 不锈钢钢坯 | 自攻钉2 | 10(公斤) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-204 | 不锈钢钢坯 | 自攻钉3 | 10(公斤) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-205 | 不锈钢钢坯 | 自攻钉4 | 10(公斤) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-206 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头1 | 100(支) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-207 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头2 | 100(支) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-208 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头3 | 100(支) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-209 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头4 | 50(支) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-210 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头5 | 100(支) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-211 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头6 | 100(支) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-212 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头7 | 50(支) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-213 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头8 | 50(支) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-214 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头9 | 50(支) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-215 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头10 | 50(支) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-216 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头11 | 50(支) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-217 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头12 | 50(支) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-218 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头13 | 50(支) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-219 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头14 | 50(支) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-220 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头15 | 50(支) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-221 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头16 | 50(支) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-222 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头17 | 50(支) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-223 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头18 | 50(支) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-224 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头19 | 50(支) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-225 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头20 | 50(支) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-226 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头21 | 50(支) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-227 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢合金钻头22 | 50(支) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-228 | 玻璃纤维及其制品 | C45插片式接线绝缘端子1 | 20(袋) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
1-229 | 玻璃纤维及其制品 | C45插片式接线绝缘端子2 | 10(袋) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
1-230 | 玻璃纤维及其制品 | C45插片式接线绝缘端子3 | 10(袋) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-231 | 铜 | 铜鼻子1 | 80(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-232 | 铜 | 铜鼻子2 | 60(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-233 | 铜 | 铜鼻子3 | 50(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-234 | 锌 | 镀锌铁弯头 | 100(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-235 | 锌 | 镀锌铁短丝 | 100(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-236 | 锌 | 镀锌管箍 | 100(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-237 | 不锈钢钢坯 | 门鼻子1 | 100(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-238 | 不锈钢钢坯 | 门鼻子2 | 100(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-239 | 不锈钢钢坯 | 门鼻子3 | 100(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-240 | 不锈钢钢坯 | 门鼻子4 | 100(个) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-241 | 不锈钢钢坯 | 门插1 | 100(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-242 | 不锈钢钢坯 | 门插2 | 100(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-243 | 铜 | 仿铜门合页 | 20(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-244 | 不锈钢钢坯 | 免开槽合页1 | 100(个) | 详见采购文件 | 430.00 | - |
1-245 | 不锈钢钢坯 | 免开槽合页2 | 100(个) | 详见采购文件 | 430.00 | - |
1-246 | 电冰箱 | 智能用电管理器 | 143(块) | 详见采购文件 | 34,320.00 | - |
1-247 | 绝缘电线和电缆 | 网络管理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 975.00 | - |
1-248 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 弱电保护器 | 2(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-249 | 配电箱 | 配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 975.00 | - |
1-250 | 铸铁管附件 | 暖气片 | 40(组) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起30个日历日
合同包2(2025年学院学生公寓粉刷材料、维修材料、水站水处理材料、锅炉维修材料及日常维修材料):
合同包预算金额:589,303.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 场地用灯 | 指示灯1 | 50(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
2-2 | 场地用灯 | 指示灯2 | 50(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
2-3 | 插头插座和耦合器 | 按钮开关2 | 30(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
2-4 | 插头插座和耦合器 | 按钮开关1 | 30(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
2-5 | 液压管件 | PVC绝缘胶带 | 1,000(卷) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
2-6 | 其他橡胶制品 | 防水胶带 | 200(卷) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
2-7 | 其他橡胶制品 | 高压胶带 | 200(卷) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
2-8 | 生物菌及菌片 | 饮用水级次氯酸钠 | 7(吨) | 详见采购文件 | 22,400.00 | - |
2-9 | 水箱配件 | 沟槽式节水器 | 15(套) | 详见采购文件 | 6,225.00 | - |
2-10 | 其他用具 | 小便池感应器 | 20(套) | 详见采购文件 | 3,700.00 | - |
2-11 | 液压管件 | 电磁阀 | 20(套) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
2-12 | 其他用具 | 小便池主机 | 16(套) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
2-13 | 其他玻璃及其制品 | 真空玻璃2层1 | 60(平方米) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
2-14 | 其他玻璃及其制品 | 真空玻璃3层2 | 60(平方米) | 详见采购文件 | 9,300.00 | - |
2-15 | 插头插座和耦合器 | 无线插排1 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
2-16 | 插头插座和耦合器 | 无线插排2 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
2-17 | 插头插座和耦合器 | 无线插排3 | 100(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
2-18 | 涂胶纺织物、带 | 电焊手套 | 50(付) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
2-19 | 合金钢粗钢 | 全钢瓷砖切割机 | 1(套) | 详见采购文件 | 990.00 | - |
2-20 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 防滑水靴 | 50(双) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - |
2-21 | 绝缘电线和电缆 | 广播音响线 | 19(卷) | 详见采购文件 | 6,061.00 | - |
2-22 | 绝缘电线和电缆 | 网线 | 38(箱) | 详见采购文件 | 18,962.00 | - |
2-23 | 液压管件 | PVC线槽1 | 150(根) | 详见采购文件 | 1,425.00 | - |
